| Customer | Lars Nicholas |
|---|---|
| Invoiced | 12/1/2025 12:07AM |
| Due | 12/8/2025 |
| Action | Rent |
| Description | _WSETESTAREADATA |
| Subtotal | $12.00 |
| Tax | $1.20 |
| Total | $13.20 |
| Paid | $13.20 |
| Remaining Due | $0.00 |
| Payments |
|
| Customer | Lars Nicholas |
|---|---|
| Invoiced | 12/1/2025 12:07AM |
| Due | 12/8/2025 |
| Action | Rent |
| Description | _WSETESTAREADATA |
| Subtotal | $12.00 |
| Tax | $1.20 |
| Total | $13.20 |
| Paid | $13.20 |
| Remaining Due | $0.00 |
| Payments |
|